Ufr. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2010

Wertungsklasse Grundschule

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. 1. GS Lengfeld 1261 11H4 9G4 3H3 2G3 7H4 8G4 6H4 14 26.0
1. 1. Volkovski,Reinhold 1261 25S1 47W1 13S1 5W1 29S1 34W1 38S1 7.0 21.0
1. 2. Salin,Eugenia   26W1 48S1 14W1 6S1 30W1 35S1 39W1 7.0 16.5
1. 3. Mittelstaedt,Christoph   27S1 49W1 15S1 7W0 31S1 36W1 40S1 6.0 18.0
1. 4. Kaiser,Dmitri   28W1 50S1 16W0 8S1 32W1 37S1 41W1 6.0 22.0
 
2. 2. GS Eußenheim 1 946 7G4 4H4 6G4 1H1 3G4 5H4 8H4 12 25.0
2. 5. Schneider,Jana 946 29W1 19S1 38W1 1S0 13W1 9S1 34S1 6.0 26.0
2. 6. Häusler,Luis   30S1 20W1 39S1 2W0 14S1 10W1 35W1 6.0 23.0
2. 7. Binner,Jule   31W1 21S1 40W1 3S1 15W1 11S1 36S1 7.0 23.0
2. 8. Stieber,Benjamin   32S1 22W1 41S1 4W0 16S1 12W1 37W1 6.0 25.0
 
3. 4. GS Hösbach   6G3 5H2½ 1G1 4H2½ 2H0 7G3½ 9H4 10 16.5
3. 13. Meschke,Sven   38W1 9S1 1W0 19S1 5S0 29W1 47S1 5.0 25.0
3. 14. Weigelt,Ludwig   39S1 10W0 2S0 20W0 6W0 30S1 48W1 3.0 27.5
3. 15. Schellenberg,Paul   40W0 11S½ 3W0 21S½ 7S0 31W½ 49S1 2.5 28.5
3. 16. Erbacher,Hannes   41S1 12W1 4S1 22W1 8W0 32S1 50W1 6.0 25.0
 
4. 5. GS Aschaffenburg-Schweinheim   10H3½ 2G0 9H3 3G1½ 8G2 4 11H4 9 18.0
4. 19. Shaffer,David   43S1 5W0 47S1 13W0 34W0   25S1 3.0 17.0
4. 20. Schwenk,Erwin   44W½ 6S0 48W½ 14S1 35S0   26W1 3.0 16.0
4. 21. Ripperger,Lucas   45S1 7W0 49S1 15W½ 36W1   27S1 4.5 15.0
4. 22. Wientgens,Luis   46W1 8S0 50W½ 16S0 37S1   28W1 3.5 18.0
 
5. 3. GS Mainaschaff 1 723 8H2 3G1½ 11H4 7G2 9H3 2G0 10G2 7 14.5
5. 9. Fecher,Lena 723 34S0 13W0 25S1 29W1 47S1 5W0 43W1 4.0 19.0
5. 10. Pfeufer,Helena   35W1 14S1 26W1 30S1 48W1 6S0 44S1 6.0 18.0
5. 11. Wissel,Anna   36S1 15W½ 27S1 31W0 49S½ 7W0 45W0 3.0 17.5
5. 12. Lengyel,Veronika   37W0 16S0 28W1 32S0 50W½ 8S0 46S0 1.5 21.0
 
6. 9. VS Karlstein   3H1 11G4 2H0 9G2 4 10H3 1G0 7 14.0
6. 38. Pommeranz,Kim   13S0 25W1 5S0 47W0   43S1 1W0 2.0 21.0
6. 39. Fleckenstein,Niclas   14W0 26S1 6W0 48S0   44W0 2S0 1.0 22.0
6. 40. Lang,Lilli   15S1 27W1 7S0 49W1   45S1 3W0 4.0 20.5
6. 41. Vad,Nicolas   16W0 28S1 8W0 50S1   46W1 4S0 3.0 22.0
 
7. 7. GS Großostheim-Pflaumheim   2H0 8G4 10G3 5H2 1G0 3H½ 4 7 13.5
7. 29. Lüders,Christoph   5S0 34W1 43W1 9S0 1W0 13S0   2.0 25.0
7. 30. Stay,Leon   6W0 35S1 44S1 10W0 2S0 14W0   2.0 25.5
7. 31. Glawion,Felix   7S0 36W1 45W0 11S1 3W0 15S½   2.5 22.5
7. 32. Friedrich,Jakob   8W0 37S1 46S1 12W1 4S0 16W0   3.0 23.5
 
8. 8. GS Eußenheim 2   5G2 7H0 4 10G2½ 4H2 1H0 2G0 6 10.5
8. 34. Sohler,Alexander   9W1 29S0   43W1 19S1 1S0 5W0 3.0 22.0
8. 35. Sohler,Katharina   10S0 30W0   44S0 20W1 2W0 6S0 1.0 26.5
8. 36. Weissenberger,Lorenz   11W0 31S0   45W½ 21S0 3S0 7W0 0.5 26.5
8. 37. Hartmann,Jacqueline   12S1 32W0   46S1 22W0 4W0 8S0 2.0 22.0
 
9. 11. GS Mömbris   4 1H0 4G1 6H2 5G1 11H3 3G0 5 11.0
9. 47. Wüst,Felix     1S0 19W0 38S1 9W0 25S0 13W0 1.0 23.0
9. 48. Stadtmüller,Peter     2W0 20S½ 39W1 10S0 26W1 14S0 2.5 21.0
9. 49. Dutz,Miguel     3S0 21W0 40S0 11W½ 27S1 15W0 1.5 20.0
9. 50. Fritsche,Lennard     4W0 22S½ 41W0 12S½ 28W1 16S0 2.0 20.0
 
10. 10. Sinnberg GS Bad Kissingen   4G½ 4 7H1 8H1½ 11G2 6G1 5H2 4 12.0
10. 43. Makinya,Biko   19W0   29S0 34S0 25W0 38W0 9S0 0.0 16.0
10. 44. Holler,Nils   20S½   30W0 35W1 26S0 39S1 10W0 2.5 14.0
10. 45. Ferley,Jan   21W0   31S1 36S½ 27W1 40W0 11S1 3.5 14.5
10. 46. Schachenmayer,Fabio   22S0   32W0 37W0 28S1 41S0 12W1 2.0 13.0
 
11. 6. GS Mainaschaff 2   1G0 6H0 5G0 4 10H2 9G1 4G0 3 7.0
11. 25. Pfeufer,Silas   1W0 38S0 9W0   43S1 47W1 19W0 2.0 17.0
11. 26. Fecher,Elias   2S0 39W0 10S0   44W1 48S0 20S0 1.0 22.0
11. 27. Yener,Oktay   3W0 40S0 11W0   45S0 49W0 21W0 0.0 22.5
11. 28. Lindner,Lukas   4S0 41W0 12S0   46W0 50S0 22S0 0.0 18.0